Времето в Ахтопол сега
13°
Облачно, усеща се като 12°
- Вятър
- 10 км/ч С
- Влажност
- 80%
- Морска вода
- 18°
- Вълни
- 1,0 м
Обновено в 23:07 ч. Данни: Open-Meteo.
Прогноза за времето в Ахтопол за 16 дни
| Ден | Състояние | Макс / мин | Валежи | Вятър | Вълни |
|---|---|---|---|---|---|
| Днес | Облачно | 15° / 13° | 28% | 15 км/ч | 1,7 м |
| Утре | Облачно | 14° / 11° | 13% | 9 км/ч | 1,0 м |
| Неделя | Краткотрайни превалявания | 16° / 13° | 75% · 6,3 мм | 18 км/ч | 1,4 м |
| Понеделник | Гръмотевична буря | 18° / 15° | 90% · 20,9 мм | 13 км/ч | 1,6 м |
| Вторник | Гръмотевична буря | 16° / 15° | 86% · 22,5 мм | 15 км/ч | 1,1 м |
| Сряда | Гръмотевична буря | 15° / 10° | 79% · 30,8 мм | 20 км/ч | 2,6 м |
| Четвъртък | Облачно | 10° / 7° | 74% · 2,1 мм | 19 км/ч | 2,2 м |
| Петък | Краткотрайни превалявания | 9° / 6° | 28% · 1,2 мм | 11 км/ч | — |
| Събота | Облачно | 11° / 5° | 17% | 18 км/ч | — |
| Неделя | Облачно | 12° / 6° | 7% | 12 км/ч | — |
| Понеделник | Облачно | 12° / 9° | 12% | 15 км/ч | — |
| Вторник | Облачно | 13° / 7° | 16% | 12 км/ч | — |
| Сряда | Облачно | 15° / 6° | 16% | 13 км/ч | — |
| Четвъртък | Облачно | 15° / 5° | 24% | 10 км/ч | — |
| Петък | Мъгла | 15° / 5° | 22% | 9 км/ч | — |
| Събота | Облачно | 18° / 5° | 32% | 9 км/ч | — |
Ахтопол е на открит нос и е изложен на ветровете от морето. Летните дни са топли, а вечерите – свежи заради бриза. Повече за града – в Ахтопол.