Времето в Ахтопол сега
13°
Облачно, усеща се като 12°
- Вятър
- 10 км/ч СЗ
- Влажност
- 79%
- Морска вода
- 18°
- Вълни
- 1,0 м
Обновено в 00:10 ч. Данни: Open-Meteo.
Прогноза за времето в Ахтопол за 16 дни
| Ден | Състояние | Макс / мин | Валежи | Вятър | Вълни |
|---|---|---|---|---|---|
| Днес | Слаб дъжд | 14° / 11° | 25% · 0,1 мм | 10 км/ч | 1,0 м |
| Утре | Краткотрайни превалявания | 16° / 14° | 63% · 2,6 мм | 19 км/ч | 1,4 м |
| Понеделник | Гръмотевична буря | 18° / 15° | 100% · 23,9 мм | 17 км/ч | 1,6 м |
| Вторник | Гръмотевична буря | 16° / 15° | 94% · 24,1 мм | 14 км/ч | 1,1 м |
| Сряда | Краткотрайни превалявания | 15° / 10° | 78% · 16,7 мм | 24 км/ч | 2,6 м |
| Четвъртък | Облачно | 10° / 7° | 74% · 2,1 мм | 19 км/ч | 2,2 м |
| Петък | Краткотрайни превалявания | 9° / 6° | 28% · 1,2 мм | 11 км/ч | 1,1 м |
| Събота | Облачно | 11° / 5° | 17% | 18 км/ч | — |
| Неделя | Облачно | 12° / 6° | 7% | 12 км/ч | — |
| Понеделник | Облачно | 12° / 9° | 12% | 15 км/ч | — |
| Вторник | Облачно | 13° / 7° | 16% | 12 км/ч | — |
| Сряда | Облачно | 15° / 6° | 16% | 13 км/ч | — |
| Четвъртък | Облачно | 15° / 5° | 24% | 10 км/ч | — |
| Петък | Мъгла | 15° / 5° | 22% | 9 км/ч | — |
| Събота | Облачно | 18° / 5° | 32% | 9 км/ч | — |
| Неделя | Ясно | 0° / 0° | 23% | 0 км/ч | — |
Ахтопол е на открит нос и е изложен на ветровете от морето. Летните дни са топли, а вечерите – свежи заради бриза. Повече за града – в Ахтопол.